Norway
Kingdom of Norway
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Short-Beaked Common Dolphin | Delphinus delphis | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Long-Finned Pilot Whale | Globicephala melas | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Northern Bottlenose Whale | Hyperoodon ampullatus | Mammalia | Cetacea | Ziphiidae | / |
| Atlantic White-Sided Dolphin | Lagenorhynchus acutus | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| White-Beaked Dolphin | Lagenorhynchus albirostris | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Sowerby's Beaked Whale | Mesoplodon bidens | Mammalia | Cetacea | Ziphiidae | / |
| Killer Whale | Orcinus orca | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Harbour Porpoise | Phocoena phocoena | Mammalia | Cetacea | Phocoenidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| ASCOBANS | Range State | ||
| ASCOBANS | Non-Party |
No data present.
No data present.
No data present.